PMWallets
EN

Polymarket 文娱顶尖交易者

颁奖、电影与票房、音乐、电视和名人。

这里列出交易额至少 50% 在本类别、且窗口内至少有 10 个市场分出输赢的交易者,按已实现盈利排序。 近 30 天。约每 6 小时重算一次;本页每小时刷新。

#交易者已实现盈亏赢 / 输胜率(下限)风格占比状态
1MDZ7ZRYN83BY 0x8f4b…bdf6+$10,27882 / 2667%双向 挂23% · 吃77%71%活跃
2G8GJH34NVEHS 0x9e1e…eeb6+$8,08629 / 863%双向 挂39% · 吃61%88%活跃
3GGV2N10ET2PC 0x33f8…c5e4+$7,85328 / 2044%双向 挂60% · 吃40%98%活跃
4CN923DH346FT 0x746b…b49f+$6,19513 / 169%双向 挂24% · 吃76%100%休眠
5ZS60X9QBB343 0xe970…0538+$2,76635 / 186%双向 挂24% · 吃76%100%安静
6QGPKEMPR17S4 0xb028…8686+$2,04225 / 957%双向 挂20% · 吃80%100%活跃
761R7SGTDGTJN 0x6018…170c+$1,86613 / 549%吃单方 挂8% · 吃92%98%活跃
8N2QHY5CPW26F 0x8d17…7bb4+$1,7638 / 3210%双向 挂47% · 吃53%89%活跃
9JX8347WJMFJQ 0xd31e…beac+$1,30021 / 1148%吃单方 挂<1% · 吃>99%89%活跃
1019ERQBWQJ6PA 0x7fb9…b845+$1,21955 / 2955%双向 挂31% · 吃69%100%活跃
11QR6MT92R44TB 0xf2f5…137e+$1,02419 / 3225%双向 挂56% · 吃44%87%活跃
12TCXKG1CGS60Y 0xf723…ddf1+$1,00929 / 2838%双向 挂67% · 吃33%69%活跃
13R5GW4RA2G9FR 0xf244…bedd+$72593 / 1380%吃单方 挂<1% · 吃>99%100%活跃
14AA9CXNGP08N1 0xc1ea…ccb3+$71810 / 162%吃单方 挂15% · 吃85%100%休眠
15TBWVKEH3H9AM 0x682d…4cd6+$69322 / 3030%双向 挂52% · 吃48%52%活跃
16ZX43W5CV4C6V 0x9759…bce3+$63142 / 1857%吃单方 挂14% · 吃86%100%活跃
17FBGZ5T4G5HAB 0x1c0f…8b64+$4897 / 1120%双向 挂26% · 吃74%88%活跃
18QP6R868JZBDZ 0xaede…ee09+$47010 / 639%双向 挂32% · 吃68%65%安静
198MRXTYEM45S4 0x5d05…1c5d+$4417 / 1022%双向 挂53% · 吃47%51%活跃
20FKJNA75BCMRP 0x12c7…65bb+$30571 / 487%双向 挂39% · 吃61%100%活跃
胜率(下限)是 95% 置信区间的下限:考虑到分出输赢的市场数,胜率至少有这么高。交易者以随机代号显示,地址打码。完整地址是 PMWallets 出售的东西。 422,715 个实体在本窗口内参与计算.
筛选完整排名 —— 免费注册 →