Polymarket 地缘顶尖交易者
战争与停火、外交、制裁和国际事件。结果常取决于新闻,要看一份战绩是来自很多个市场,还是一次大判断。
这里列出交易额至少 50% 在本类别、且窗口内至少有 10 个市场分出输赢的交易者,按已实现盈利排序。 近 30 天。每天重算一次;本页每小时刷新。
| # | 交易者 | 已实现盈亏 | 赢 / 输 | 胜率(下限) | 风格 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7KEVPXGKKN7X 0x621c…7942 | +$72,759 | 16 / 4 | 58% | 挂单方 挂97% · 吃3% | 52% | 安静 |
| 2 | G5053P38A2EC 0x84b8…7f1a | +$60,994 | 47 / 28 | 51% | 双向 挂67% · 吃33% | 63% | 活跃 |
| 3 | 2165MRDB1TZP 0x60a9…5a71 | +$33,252 | 77 / 49 | 52% | 双向 挂29% · 吃71% | 58% | 活跃 |
| 4 | CX890SWMX1A8 0xfc2f…10c7 | +$19,920 | 3 / 15 | 6% | 吃单方 挂19% · 吃81% | 91% | 休眠 |
| 5 | QWYECTH89B2A 0x1686…3cd3 | +$13,765 | 13 / 0 | 77% | 吃单方 挂8% · 吃92% | 84% | 安静 |
| 6 | SR36BSTPC3P3 0xf7b7…e490 | +$12,680 | 48 / 52 | 38% | 双向 挂50% · 吃50% | 80% | 活跃 |
| 7 | GRDSPDCCXZ2Y 0xf958…238c | +$11,845 | 4 / 9 | 13% | 吃单方 100% | 100% | 安静 |
| 8 | 6613PVSNPFXP 0x41db…e3a0 | +$10,814 | 10 / 5 | 42% | 双向 挂52% · 吃48% | 69% | 安静 |
| 9 | EKYHWYYGQSAR 0x29b4…6581 | +$10,015 | 16 / 20 | 30% | 双向 挂56% · 吃44% | 90% | 安静 |
| 10 | 9NKD923W59BQ 0x93f9…b3bc | +$9,690 | 35 / 13 | 59% | 双向 挂72% · 吃28% | 77% | 安静 |
| 11 | GECK73N3MQGM 0xf767…61df | +$8,300 | 8 / 12 | 22% | 吃单方 挂11% · 吃89% | 59% | 安静 |
| 12 | X43SQQBFQGZT 0x51d3…4027 | +$8,181 | 49 / 27 | 53% | 双向 挂78% · 吃22% | 86% | 活跃 |
| 13 | P1ZZ6FQ094E6 0x2ef7…85ec | +$7,949 | 12 / 3 | 55% | 双向 挂49% · 吃51% | 97% | 休眠 |
| 14 | BTY6BG0NN1EY 0x2453…db69 | +$7,648 | 9 / 3 | 47% | 双向 挂57% · 吃43% | 57% | 安静 |
| 15 | Z5KFAC2SRY46 0x6098…c419 | +$7,090 | 16 / 18 | 31% | 双向 挂21% · 吃79% | 96% | 休眠 |
| 16 | J6Q94DKSEFY0 0x92a8…cce7 | +$6,826 | 122 / 20 | 79% | 吃单方 挂2% · 吃98% | 91% | 安静 |
| 17 | TP0ESB2GDZVV 0x2d0a…7de5 | +$5,996 | 11 / 10 | 32% | 双向 挂61% · 吃39% | 60% | 安静 |
| 18 | BYYWKC9N4HGS 0xf78f…1d01 | +$5,488 | 13 / 16 | 28% | 双向 挂42% · 吃58% | 60% | 安静 |
| 19 | BVD4NN56PDNZ 0x9ddf…2c83 | +$5,461 | 21 / 25 | 32% | 双向 挂60% · 吃40% | 52% | 安静 |
| 20 | Y7ZKXV3643Y3 0x8f39…385c | +$5,309 | 39 / 48 | 35% | 双向 挂63% · 吃37% | 73% | 安静 |
胜率(下限)是 95% 置信区间的下限:考虑到分出输赢的市场数,胜率至少有这么高。交易者以随机代号显示,地址打码。完整地址是 PMWallets 出售的东西。 608,984 个实体在本窗口内参与计算.
筛选完整排名 —— 免费注册 →