PMWallets
EN

Polymarket 经济顶尖交易者

央行利率决议、通胀、就业与增长数据、公司财报与股市。数据按日程公布,所以这里的交易集中在已知的日期前后。

这里列出交易额至少 50% 在本类别、且窗口内至少有 10 个市场分出输赢的交易者,按已实现盈利排序。 近 30 天。约每 6 小时重算一次;本页每小时刷新。

#交易者已实现盈亏赢 / 输胜率(下限)风格占比状态
1JZP2TXPSAMHX 0x982a…6851+$39,8521585 / 112457%吃单方 挂15% · 吃85%57%活跃
2EBE80CGRKAVF 0x38d8…ea7c+$38,304624 / 53651%双向 挂33% · 吃67%63%活跃
3NZVMGB1QJ9BS 0x2787…e0c4+$13,36511 / 934%双向 挂37% · 吃63%53%活跃
4FVACC5H12GX1 0xcb97…fa44+$12,0741236 / 79359%双向 挂62% · 吃38%77%活跃
5SZH9DBAQ6XRM 0xf638…0d37+$7,824707 / 55553%吃单方 挂2% · 吃98%71%活跃
6J555F5V73EZA 0x969f…4d55+$7,371491 / 54444%双向 挂66% · 吃34%68%活跃
7C660TXB3WZKZ 0x70a9…6a74+$5,41916 / 173%吃单方 挂10% · 吃90%73%安静
8JTNQEX5JWZCR 0x7ea4…83b0+$4,14423 / 180%吃单方 挂10% · 吃90%92%活跃
9K7F1DRYSE6DZ 0x63d4…a2f1+$4,04026 / 3332%挂单方 挂84% · 吃16%55%活跃
10FPWQW0EBBM49 0x8752…d00a+$3,74211 / 448%吃单方 挂13% · 吃87%80%安静
11940WCENJ7GE9 0xa53b…4021+$3,09585 / 5851%双向 挂49% · 吃51%53%活跃
127C9EKES9S20H 0x414b…2374+$3,08532 / 1653%吃单方 挂14% · 吃86%72%活跃
13SRKHS07B6VAZ 0x2c20…3b0e+$2,7145 / 818%吃单方 100%58%休眠
14XNTAEBN3EGGR 0x4060…c1c4+$2,5528 / 1618%双向 挂26% · 吃74%100%安静
15M7JH3H4M9BXD 0x2e3e…abea+$2,21833 / 281%吃单方 挂5% · 吃95%71%活跃
16DJHFZK7JASKF 0x5a14…c086+$1,86744 / 092%吃单方 挂10% · 吃90%92%活跃
17W44GS7VB1DAF 0xc0cd…0aa9+$1,73011 / 352%挂单方 挂84% · 吃16%66%活跃
189ZMRY0YRSQ98 0xcfce…80c7+$1,70010 / 1821%双向 挂28% · 吃72%100%活跃
19P9GWMQDNEHR6 0x714a…e775+$1,42661 / 6640%吃单方 挂2% · 吃98%55%安静
20BEN653TX7KC6 0x69aa…8847+$1,40115 / 172%双向 挂66% · 吃34%53%安静
胜率(下限)是 95% 置信区间的下限:考虑到分出输赢的市场数,胜率至少有这么高。交易者以随机代号显示,地址打码。完整地址是 PMWallets 出售的东西。 422,715 个实体在本窗口内参与计算.
筛选完整排名 —— 免费注册 →