Polymarket 经济顶尖交易者
央行利率决议、通胀、就业与增长数据、公司财报与股市。数据按日程公布,所以这里的交易集中在已知的日期前后。
这里列出交易额至少 50% 在本类别、且窗口内至少有 10 个市场分出输赢的交易者,按已实现盈利排序。 近 30 天。每天重算一次;本页每小时刷新。
| # | 交易者 | 已实现盈亏 | 赢 / 输 | 胜率(下限) | 风格 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXAMP3XYP5K 0x0e7a…8ba1 | +$23,067 | 35 / 22 | 48% | 双向 挂45% · 吃55% | 57% | 安静 |
| 2 | PMRZ584AZSBT 0x03b6…6f4c | +$21,800 | 11 / 77 | 7% | 双向 挂31% · 吃69% | 79% | 活跃 |
| 3 | 8JVKGMNE064Q 0x3fbf…90c6 | +$15,710 | 237 / 69 | 72% | 吃单方 挂17% · 吃83% | 80% | 安静 |
| 4 | EBE80CGRKAVF 0x38d8…ea7c | +$13,969 | 625 / 466 | 54% | 双向 挂44% · 吃56% | 51% | 活跃 |
| 5 | 8CDS77NY5NNS 0x0c5a…8742 | +$13,921 | 16 / 3 | 62% | 挂单方 挂80% · 吃20% | 66% | 安静 |
| 6 | WCKG7E1YTA6H 0xd632…8afb | +$10,863 | 22 / 10 | 51% | 双向 挂37% · 吃63% | 51% | 活跃 |
| 7 | Q0HZ4ZPMR1SB 0x2db0…8ae2 | +$9,618 | 7 / 4 | 35% | 双向 挂61% · 吃39% | 100% | 活跃 |
| 8 | 0Z7K80M2WMNX 0x9e88…301c | +$9,436 | 67 / 47 | 50% | 吃单方 挂14% · 吃86% | 72% | 活跃 |
| 9 | 9ZMRY0YRSQ98 0xcfce…80c7 | +$6,956 | 87 / 49 | 56% | 双向 挂40% · 吃60% | 78% | 安静 |
| 10 | S5K4TR0TWR3R 0x7a25…cfc7 | +$6,866 | 23 / 21 | 38% | 双向 挂35% · 吃65% | 61% | 安静 |
| 11 | SZH9DBAQ6XRM 0xf638…0d37 | +$5,647 | 617 / 656 | 46% | 吃单方 挂7% · 吃93% | 70% | 安静 |
| 12 | SJ4AAB6AHNX9 0x50d7…01c8 | +$4,529 | 16 / 0 | 81% | 挂单方 挂81% · 吃19% | 54% | 活跃 |
| 13 | BWA0Z2SZ3AGJ 0x017d…51aa | +$4,144 | 4 / 15 | 9% | 吃单方 挂4% · 吃96% | 72% | 安静 |
| 14 | DJHFZK7JASKF 0x5a14…c086 | +$3,676 | 84 / 3 | 90% | 吃单方 挂5% · 吃95% | 62% | 安静 |
| 15 | J555F5V73EZA 0x969f…4d55 | +$3,177 | 287 / 261 | 48% | 双向 挂76% · 吃24% | 83% | 活跃 |
| 16 | 3DKC42B7Q6WJ 0x1d5f…634d | +$3,158 | 17 / 14 | 38% | 双向 挂66% · 吃34% | 62% | 活跃 |
| 17 | TS597TCJSNZN 0xf538…7c7c | +$2,553 | 6 / 6 | 25% | 双向 挂63% · 吃37% | 55% | 安静 |
| 18 | F1FJ40VXYNFJ 0xd9db…5179 | +$2,518 | 113 / 80 | 51% | 双向 挂74% · 吃26% | 71% | 活跃 |
| 19 | XE62AY20WKYD 0x8d3e…1f98 | +$1,756 | 14 / 0 | 78% | 吃单方 100% | 66% | 活跃 |
| 20 | A4GSCHE9ETED 0x0957…5db6 | +$1,613 | 83 / 0 | 96% | 双向 挂31% · 吃69% | 100% | 安静 |
胜率(下限)是 95% 置信区间的下限:考虑到分出输赢的市场数,胜率至少有这么高。交易者以随机代号显示,地址打码。完整地址是 PMWallets 出售的东西。 608,984 个实体在本窗口内参与计算.
筛选完整排名 —— 免费注册 →